Jednoduché a transparentní ceny
14 dní zdarma. Žádná platební karta. Zrušení kdykoliv.
Roční platba = 2 měsíce zdarma · 14 dní trial bez karty · Zrušení kdykoliv
Nejste si jistí? Vyzkoušejte interaktivní Demo bez registrace →
Kompletní porovnání
Porovnejte tarify do detailu
Všechny limity a funkce na jednom místě. Bez drobného písma.
| Funkce | Free | Starter | ProNejoblíbenější | Business |
|---|---|---|---|---|
| Získávání recenzí | ||||
| Počet poboček | 1 | 1 | 3 | Neomezeně |
| Sběr přes odkaz, QR a NFC | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Automatická e-mailová sekvence | Ne | Ano | Ano | Ano |
| SMS / měsíc | Ne | Ne | 200 | Neomezeně |
| Import zákazníků z CSV | Ne | Ano | Ano | Ano |
| WooCommerce, Wix a Shoptet | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Odpovědi a prezentace | ||||
| AI odpovědi / měsíc | 10 | 50 | 500 | Neomezeně |
| Widget recenzí na web | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Více variant widgetu | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Příspěvky na sítě z recenzí | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Přehled a spolupráce | ||||
| Dashboard a přehledy | Ano | Ano | Ano | Ano |
| E-mailové notifikace | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Týdenní report | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Analytika výkonu | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Základní benchmark konkurence | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Pokročilý benchmark konkurence | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Uživatelé v účtu | 1 | 3 | 10 | Neomezeně |
| Integrace a podpora | ||||
| Heureka a Zboží.cz | Ano | Ano | Ano | Ano |
| REST API a webhooks | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Prioritní podpora | Ne | Ne | Ano | Ano |
Časté dotazy k ceně
Ano. 14 dní máte všechny funkce bez omezení a platební kartu nezadáváte. Pokud nebudete pokračovat, účet prostě vyprší — nic neplatíte.
Roční platba vychází o 17 % levněji — v praxi dostanete 2 měsíce zdarma. Starter tak stojí 329 Kč a Pro 749 Kč měsíčně.
Kdykoliv. Žádné smlouvy, žádná výpovědní lhůta ani poplatky za zrušení.
Tarify se liší podle počtu poboček. Pro sítě provozoven a větší firmy připravíme nabídku na míru v tarifu Business.